FCPP serija – polipropileno gijų kasetė

Šios polipropileno gijų kasetės pašalina smėlį, dumblą, rūdis ir kietąsias medžiagas. FCPP serija skirta tik šalto vandens filtravimui.
Kaina
4.29 €
3.00 €
Klauskite

Prekių krepšelis

  • Aprašymas
  • Techniniai duomenys
  • Susijusios prekės
  • Susijusios kategorijos

AQUAFILTER FCPP serijos filtrų kasetės yra pagamintos iš aukštos kokybės polipropileno, atitinkančius FDA standartus. Šios kasetės pagrindas – polipropileno šerdis, kuri yra apipinta polipropileno gijomis. FCPP kasetės apibūdinamos kaip puikiai nuosėdas absorbuojančios, smėlio, dumblo, rūdžių ir kietąsias daleles šalinančios. Jos taip pat veiksmingai apsaugo buitinę techniką ir vandentiekio sistemą. Šios filtro kasetės neturėtų būti naudojamos su mikrobiologiškai užterštu vandeniu.

SAVYBĖS:

• Filtras skirtas tik šalto vandens filtravimui;
• Puikiai valo vandenį, net esant mažam vandens slėgiui;
• Skirtos TIK šalto geriamojo vandens pirminiam valymui;
• Neleidžia kauptis bakterijoms;
• Atsparus cheminėms medžiagoms;
• Pašalina smėlį, dumblą, rūdis, kietąsias medžiagas;
• Suderinamas su dauguma korpusų, taip pat, ir Big Blue 10 "ir 20" filtrų korpusais.

Turite klausimų?

Skambinkite tel.: 8 655 95000 arba spauskite kairėje ekrano pusėje "Klauskite".

Techniniai duomenys

Numeris Mikronai Matmenys (coliais) Matmenys (cm) Darbinė temp. C Ilgaamžiškumas (mėnesiais) Pralaidumas litrais: m3/h
FCPP1 1 9 7/8 X 2 1/2 25,2 X 5,7 2 - 65 3-61* 1,2 m3/h
FCPP5 5 9 7/8 X 2 1/2 25,2 X 5,7 2 - 65 3-61* 1,2 m3/h
FCPP10 10 9 7/8 X 2 1/2 25,2 X 5,7 2 - 65 3-61* 1,2 m3/h
FCPP20 20 9 7/8 X 2 1/2 25,2 X 5,7 2 - 65 3-61* 1,2 m3/h
FCPP50 50 9 7/8 X 2 1/2 25,2 X 5,7 2 - 65 3-61* 1,2 m3/h
FCPP100 100 9 7/8 X 2 1/2 25,2 X 5,7 2 - 65 3-61* 1,2 m3/h 
FCPP1-L 1 20 X 2 1/2 51 X 5,7 2 - 65 3-61* 1,8 m3/h
FCPP5-L 5 20 X 2 1/2 51 X 5,7 2 - 65 3-61* 1,8 m3/h
FCPP10-L 10 20 X 2 1/2 51 X 5,7 2 - 65 3-61* 1,8 m3/h
FCPP20-L 20 20 X 2 1/2 51 X 5,7 2 - 65 3-61* 1,8 m3/h
FCPP50-L 50 20 X 2 1/2 51 X 5,7 2 - 65 3-61* 1,8 m3/h
FCPP100-L 100 20 X 2 1/2 51 X 5,7 2 - 65 3-61* 1,8 m3/h
FCPP5M10B 5 10 X 4 1/2 25 X 11,5 2 - 65 3-61* 1,8 m3/h
FCPP20M10B 20 10 X 4 1/2 25 X 11,5 2 - 65 3-61* 1,8 m3/h
FCPP5M20B 5 20 X 4 1/2 51 X 11,5 2 - 65 3-61* 3,6 m3/h
FCPP20M20B 20 20 X 4 1/2 51 X 11,5 2 - 65 3-61* 3,6 m3/h

Klauskite

Klauskite

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com