FCPS serija - polipropileno putų filtro kasetė
FCPS serija - nuosėdų kasetės, pagamintos iš polipropileno pluošto skirtos pirmajam etapui vandens sistemose bei geriamojo vandens sistemose. Tinka tik šaltam vandeniui.Prekių krepšelis
- Aprašymas
- Techniniai duomenys
- Susijusios prekės
- Susijusios kategorijos
Polipropileno pluoštas užkerta kelią mikroorganizmams. Šios kasetės veiksmingai apsaugo buitinę techniką ir vandentiekio sistemą. Pasižymi labai aukštu absorbcija teršalų, gerina vandens savybes.
SAVYBĖS:
- Išimti nuogulas (smėlį dumblą, rūdis, kietąsias medžiagas);
- Suteikti puikų valymą;
- Teikti pirmojo etapo valymą geriamajam vandeniui;
- Cheminėms medžiagoms atsparius filtras;
- Užkerta kelią mikroorganizmams vystytis.
Turite klausimų?
Skambinkite tel.: 86 55 95000 arba spauskite kairėje ekrano pusėje "Klauskite".
Techniniai duomenys
Numeris | Mikronai | Matmenys (coliais) | Matmenys (cm) | Darbinė temp. C | Ilgaamžiškumas (mėnesiais) | Pralidumas litrais: min/h = m3/h |
FCPS1-5 | 1 | 4 7/8 X 2 1/2 | 12,5 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 10/60 = 0,6m3/h |
FCPS5-5 | 5 | 4 7/8 X 2 1/2 | 12,5 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 10/60 = 0,6m3/h |
FCPS2O-5 | 20 | 4 7/8 X 2 1/2 | 12,5 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 10/60 = 0,6m3/h |
FCPS50-5 | 50 | 4 7/8 X 2 1/2 | 12,5 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 10/60 = 0,6m3/h |
FCPS1 | 1 | 9 7/8 X 2 1/2 | 25 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 20/120 = 1,2m3/h Populiariausi |
FCPS5 | 5 | 9 7/8 X 2 1/2 | 25 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 20/120 = 1,2m3/h Populiariausi |
FCPS20 | 20 | 9 7/8 X 2 1/2 | 25 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 20/120 = 1,2m3/h |
FCPS50 | 50 | 9 7/8 X 2 1/2 | 25 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 20/120 = 1,2m3/h |
FCPS1-L | 1 | 20 X 2 1/2 | 52 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 30/180 = 1,8m3/h |
FCPS5-L | 5 | 20 X 2 1/2 | 52 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 30/180 = 1,8m3/h |
FCPS20-L | 20 | 20 X 2 1/2 | 52 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 30/180 = 1,8m3/h |
FCPS50-L | 50 | 20 X 2 1/2 | 52 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 30/180 = 1,8m3/h |
FCPS5-30 | 5 | 30 X 2 1/2 | 76,2 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 60/360 =3,6m3/h |
FCPS20-30 | 20 | 30 X 2 1/2 | 76,2 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 60/360 =3,6m3/h |
FCPS5-40 | 5 | 40 X 2 1/2 | 101,5 X 6,5 | 2 - 45 | 3-61* | 60/360 =3,6m3/h |
FCPS5M10B | 5 | 9 7/8 X 4 1/2 | 25 X 11,5 | 2 - 45 | 3-61* | 40/240 = 2,4m3/h Populiariausi |
FCPS20M10B | 20 | 9 7/8 X 4 1/2 | 25 X 11,5 | 2 - 45 | 3-61* | 40/240 = 2,4m3/h |
FCPS50M10B | 50 | 9 7/8 X 4 1/2 | 25 X 11,5 | 2 - 45 | 3-61* | 40/240 = 2,4m3/h |
FCPS1M20B | 1 | 20 X 4 1/2 | 52 X 11,5 | 2 - 45 | 3-61* | 60/360 =3,6m3/h |
FCPS5M20B | 5 | 20 X 4 1/2 | 52 X 11,5 | 2 - 45 | 3-61* | 60/360 =3,6m3/h |
FCPS20M20B | 20 | 20 X 4 1/2 | 52 X 11,5 | 2 - 45 | 3-61* | 60/360 =3,6m3/h |
FCPS50M20B | 50 | 20 X 4 1/2 | 52 X 11,5 | 2 - 45 | 3-61* | 60/360 =3,6m3/h |
* - Kasetės tarnavimo trukmė priklauso nuo apdoroto vandens kokybės ir užterštumo. Slėgio kritimas - 0,2-0,4 bar. Šios kasetės tinka tik šaltam vandeniui.