IBO ITALY 8 COLIŲ FX8 110

Giluminiai itališki vandens siurbliai IBO ITALY 8 COLIŲ FX8 110
Kaina
2421.00 €
Klauskite

Prekių krepšelis

  • Aprašymas
  • Techniniai duomenys
  • Susijusios prekės
  • Susijusios kategorijos

 

IBO kompanija savo veiklą pradėjo 1999 metais ir nuo pat pradžių dirbo su klientais bei jų poreikiais, siūlydama aukštos kokybės produktus. Bendradarbiaudama su partneriais iš Italijos įmonė parduoda aukščiausios kokybės vandens talpas, siurblius ir gilių gręžinių variklius. Kompanija yra sukaupusi ilgametę patirtį ir daug žinių apie patikimo rezultato pasiekimą.

Aukščiausios kokybės 8 colių giluminių gręžinių siurbliai pagaminti Italijoje. Siurblio hidraulika pagaminta iš ketaus, pagal klientų pageidavimus, yra galimybė sukonfigūruoti siurblį su žalvariniais rotoriais. Išleidimo anga turi 5 colių skersmenį (DN 125), taip pat, priklausomai nuo klientų poreikių, gali būti srieginė arba flanginė versija. 26 kW siurbliai turi 6 colių (140 mm) skersmens variklius, o virš 26 kW siurbliai turi 8 colių (192 mm) variklius.

Maksimalus siurblio skersmuo kartu su kabelio apsauga yra 193 mm. Siurbliai gaunami pagal užsakymą, pristatymo laikas priklauso nuo prekių likučio sandėlyje.

TAIKYMAS:

Ūkiams, vandens augalams, vandens sistemoms, ugnies įrengimams, industriniams sprendimams.

Techniniai duomenys

 50Hz

TYP

HP

kW

m3/h

l/min

l/sec

0

0

0

48

800

15,0

54

900

15,0

60

1000

16,7

66

1100

18,3

72

1200

20,0

78

1300

21,7

84

1400

23,3

90

1500

25,0

96

1600

26,7

108

1800

30,0

120

2000

33,3

132

2200

36,7

144

2400

40,0

156

2800

46,7

IBO ITALY FX8 110/1 7,5 5,5

H

(m)

27 22 21 20 19 19 18 17 16 15 13 11 9 7 4
IBO ITALY FX8 110/2

15 

11

53  43   42 40   39  37 36  34  32   30 26  22  18  13   8
IBO ITALY FX8 110/3  25 18,5  80 65  63   61 58  56  53  51  48  45  39  33 27  20   12
IBO ITALY FX8 110/4 30 22 107  86   84 81   78 74   71  68  64 60  53   44 36   26 16 
IBO ITALY FX8 110/5 35 26 133  108  105  101  97  93 89   85  80 75   66  55  45  33 21 
IBO ITALY FX8 110/6 50 37 160   130 125   121  116  112 107  102  96  91   79  67  54 40   25
IBO ITALY FX8 110/7 60 45  187 151   146 141   136  130 125  119   112  106 92  78   63 46   29
IBO ITALY FX8 110/8 60 45 213   173 167   161 155  149  142   136  128  121  105 89  71  53   33
IBO ITALY FX8 110/9 70 52  240 194  188   182 175   167  160  152 144   136 118  100  80   59 37 
IBO ITALY FX8 110/10 75 56  267  216 209  202   194  186  178  169 160  151  131   111 89  66  41 
IBO ITALY FX8 110/11 80 60 293  238   230  222  213 205   196  186 176  166   144 122   98  73 45 
IBO ITALY FX8 110/12 90  67   320  259 251  242   233  223 214  203  192  181  158   133  107 79  49 
IBO ITALY FX8 110/13 100   75 347  281  272  262   252 242  231   220  208 196  171   144 116   86 53 
IBO ITALY FX8 110/14  110 82  374  303  293  282   272  260  249 237  224   211 184  155  125   92 57 
IBO ITALY FX8 110/15  110 82   400 324   314  303  291  279  267 254  240   226  197 166  134  99   62
IBO ITALY FX8 110/16  125 93  427  346   334 323  310   298 285  271   256 241  210   177  143  106  66
IBO ITALY FX8 110/17  125  93 454  367   355  343 330  316   303 288   272 256  223   188  152  112  70

Klauskite

Klauskite

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com